
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | BAT - 525 | 1462 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | BAT - 524 | 2637 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | BAT - 523 | 9657 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | BAT - 522 | 8396 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | BAT - 521 | 6598 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | BAT - 520 | 0973 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | BAT - 519 | 2517 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BAT - 518 | 3796 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BAT - 517 | 0384 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | BAT - 516 | 7402 |
